Sportgewehr

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1098 Sause Rainer 35011 Herzberger SG 96 94 76 76 86 88 516
2 1099 Goldmann Werner 35016 SB Nesselroeden 95 92 73 77 82 90 509
3 1100 Engelke Georg 35016 SB Nesselroeden 88 87 81 80 75 81 492
4 1101 Leineweber H.-Ulrich 35016 SB Nesselroeden 89 81 57 55 62 73 417
4 1128 Lohrengel Hilmar 35011 Herzberger SG 98 97 84 82 89 90 540

Stand: 30.06.2005, 21:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21