Sportgewehr

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1071 Noerthemann Jens 35008 SV Gerblingerode 95 96 81 88 89 88 537
2 1067 Otto Sebastian 35005 SG Duderstadt 95 95 87 82 87 90 536
3 1072 Wucherpfennig Ewald 35008 SV Gerblingerode 89 90 77 91 93 86 526
4 1077 Hellmold Olaf 35016 SB Nesselroeden 96 90 91 89 78 82 526
5 1078 Rittmeier Daniel 35016 SB Nesselroeden 91 95 83 74 94 86 523
6 1069 Ludewig Thomas 35005 SG Duderstadt 94 95 78 75 85 84 511
7 1066 Lorenz Marc 35005 SG Duderstadt 91 92 82 85 84 74 508
8 1076 Schenke Juergen 35016 SB Nesselroeden 93 92 78 75 75 69 482

Stand: 30.06.2005, 21:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21