Luftgewehr Dreistellungskampf

Jugendklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 49 Thielemann Sven 35011 Herzberger SG 96 95 83 85 94 91 544
2 48 Langer Philip 35011 Herzberger SG 95 94 82 83 89 93 536
3 47 Matschke Jannik 35011 Herzberger SG 97 93 85 75 91 93 534
4 50 Panagiotudis Ioannis 35011 Herzberger SG 96 94 80 80 88 90 528
5 51 Berg, von Daniel 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 90 87 85 79 73 76 490
6 52 Bock Severin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 91 87 83 67 70 69 467
7 53 Knoechelmann Elias 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 89 87 64 41 73 70 424

Stand: 30.06.2005, 21:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21