Luftgewehr

Schuelerklasse weiblich

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 37 Zwiefelhofer Nicol 35033 Wiedaer SG 90 92 182
2 42 Kaiser Johanna 35016 SB Nesselroeden 95 86 181
3 43 Napp Maike 35016 SB Nesselroeden 86 93 179
4 35 Richert Sina 35035 SG Zorge 80 87 167
5 26 Eckermann Meike 35007 SV Fuhrbach 73 85 158
6 38 Preitz Nadine 35021 SV Rollshausen 77 76 153
7 44 Burger Laura 35036 SG Bodensee 74 75 149
8 32 Warneke Charlotte 35026 SV Seulingen 76 72 148
9 30 Huntgeburth Linda 35016 SB Nesselroeden 2 72 73 145
10 27 Sieber Patricia 35007 SV Fuhrbach 77 67 144
11 45 Fahlbusch Carina 35036 SG Bodensee 46 67 113

Stand: 30.06.2005, 21:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21