Luftgewehr

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 257 Lorenz Marc 35005 SG Duderstadt 95 95 95 97 382
2 256 Henkelmann Hartmut 35005 SG Duderstadt 94 94 96 97 381
3 233 Medrian Meik 35031 SG Walkenried 97 88 96 95 376
4 262 Hellmold Olaf 35016 SB Nesselroeden 92 95 94 92 373
5 258 Otto Sebastian 35005 SG Duderstadt 93 94 96 90 373
6 260 Creutzig Juergen 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 86 95 91 97 369
7 253 Wucherpfennig Ewald 35008 SV Gerblingerode 87 96 90 95 368
8 264 Schmidt Ralf 35016 SB Nesselroeden 89 97 89 91 366
9 222 Hollburg Thomas 35035 SG Zorge 92 92 92 90 366
10 254 Noerthemann Jens 35008 SV Gerblingerode 86 93 91 94 364
11 221 Kolbe Tobias 35035 SG Zorge 90 91 94 89 364
12 263 Rittmeier Daniel 35016 SB Nesselroeden 90 92 91 90 363
13 236 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 88 90 93 91 362
14 255 Krause Olaf 35008 SV Gerblingerode 94 88 90 89 361
15 223 Stange Udo 35019 SGes. Poehlde 90 90 90 88 358
16 261 Raabe Torsten 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 88 89 86 92 355
17 225 Schomburg Ingo 35019 SGes. Poehlde 87 88 91 87 353
18 224 Pichel Thomas 35019 SGes. Poehlde 90 90 86 87 353
19 232 Meckel Heiko 35036 SG Bodensee 89 83 90 90 352
20 226 Schmiedekind Markus 35019 SGes. Poehlde 91 83 90 88 352
21 235 Ludewig Thomas 35005 SG Duderstadt 87 89 89 86 351
22 237 Rust Herbert 35026 SV Seulingen 84 87 89 90 350
23 230 Juenemann Christian 35036 SG Bodensee 82 89 87 88 346
24 252 Otto Ruediger 35023 SV Ruedershausen 81 84 91 86 342
25 259 Bienert Michael 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 82 84 90 86 342
26 229 Bode Florian 35021 SV Rollshausen 81 82 88 89 340
27 246 Koch Rene 35023 SV Ruedershausen 2 81 82 89 88 340
28 250 Jegerczyk Norbert 35023 SV Ruedershausen 85 91 79 84 339
29 243 Bode Christian 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 86 88 79 80 333
30 238 Scholle Stephan 35026 SV Seulingen 81 87 80 83 331
31 251 Degenhard Martin 35023 SV Ruedershausen 81 88 75 84 328
32 247 Buhl Peter 35023 SV Ruedershausen 2 83 82 81 79 325
33 249 Otto Alexander 35023 SV Ruedershausen 86 74 81 83 324
34 245 Franke Dietmar 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 81 76 83 83 323
35 227 Fiedler Michael 35021 SV Rollshausen 74 83 76 81 314
36 239 Huebenthal Thomas 35026 SV Seulingen 73 81 80 79 313
37 231 Juenemann Georg 35036 SG Bodensee 75 86 77 75 313
38 228 Schwedhelm Dirk 35021 SV Rollshausen 78 86 75 73 312
39 244 Doering Nicolas 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 80 77 72 79 308

Stand: 30.06.2005, 21:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21