Luftgewehr-Auflage

Altersklasse

Platz VNr Mannschaft Summe
1 35032 SV Westerode 1 861
2 35015 SGes. Bad Lauterberg 840
3 35038 GSV Wollbrandshausen 1 828
4 35036 SG Bodensee 820
5 35012 SG Hilkerode 819
6 35010 SG Gieboldehausen 819
7 35038 GSV Wollbrandshausen 2 801
8 35007 SV Fuhrbach 573
9 35003 SG Braunlage 560
10 35032 SV Westerode 2 559

Stand: 30.06.2004, 20:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21