Luftgewehr

Schuetzenklasse

Platz VNr Mannschaft Summe
1 35005 SG Duderstadt 1124
2 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1089
3 35005 SG Duderstadt 2 1088
4 35008 SV Gerblingerode 1079
5 35016 SB Nesselroeden 1063
6 35016 SB Nesselroeden 2 1026
7 35023 SV Ruedershausen 1009
8 35026 SV Seulingen 1005
9 35023 SV Ruedershausen 2 995
10 35036 SG Bodensee 964
11 35021 SV Rollshausen 957

Stand: 30.06.2004, 20:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21