KK-Auflage 50m

Senioren B

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 3022 Jaeger Erich 35005 SG Duderstadt 95
2 3093 Kiefer Hans-Joachim 35024 SG Bad Sachsa 94
3 3004 Baehr Georg 35003 SG Braunlage 93
3 3123 Lichtenberg Albert 35032 SV Westerode 93
5 3094 Franke Juergen 35024 SG Bad Sachsa 92
6 3116 Sauerbier H.-Dieter 35030 SV Tettenborn 91
7 3005 Winkel Achim 35003 SG Braunlage 90
8 3006 Petersdorf Hartmut 35003 SG Braunlage 90
9 3091 Weiland Werner 35021 SV Rollshausen 88
10 3101 Weinert Ralf 35024 SG Bad Sachsa 87
11 3075 Dornieden Heribert 35012 SG Hilkerode 87
12 3100 Kusekopf Hans-Joachim 35024 SG Bad Sachsa 85
13 3054 Schwedhelm Richard 35026 SV Seulingen 82
14 3077 Henkel Gerhard 35012 SG Hilkerode 80
15 3089 Engelhardt Alfred 35021 SV Rollshausen 79

Stand: 30.09.2004, 21:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21