KK-Auflage 50m

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 3052 Regenhardt Wolfgang 35026 SV Seulingen 96
2 3108 Friedrich Josef 35030 SV Tettenborn 95
2 3057 Kube Horst 35007 SV Fuhrbach 95
2 3069 Wuestefeld Johannes 35012 SG Hilkerode 95
5 3059 Lohrengel Hilmar 35007 SV Fuhrbach 94
6 3117 Boening Johannes 35032 SV Westerode 93
7 3021 Storck Dieter 35005 SG Duderstadt 93
8 3118 Beuleke Lutz 35032 SV Westerode 92
9 3070 Wuestefeld Alois 35012 SG Hilkerode 91
10 3003 Baehr Hans Holger 35003 SG Braunlage 91
11 3083 Heine Alfons 35013 SK Krebeck 91
12 3051 Reimert Detlef 35026 SV Seulingen 90
13 3058 Rexhausen Herbert 35007 SV Fuhrbach 90
13 3099 Sieg Bodo 35024 SG Bad Sachsa 90
15 3121 Lemke Dietmar 35032 SV Westerode 89
16 3001 Baumann Peter 35003 SG Braunlage 89
17 3082 Otto Bernward 35013 SK Krebeck 89
18 3053 Warneke Helmut 35026 SV Seulingen 89
19 3120 Vollmer Norbert 35032 SV Westerode 89
20 3071 Heller Bernhard 35012 SG Hilkerode 86
21 3002 Rieche Reimund 35003 SG Braunlage 85
22 3061 Bienert Karl-Heinz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 84
23 3084 Bayer Joerg 35013 SK Krebeck 83

Stand: 30.09.2004, 21:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21