Sportgewehr

Schuetzenkl. u. Jun. A m.

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 3097 Richter Tobias 35024 SG Bad Sachsa 92
2 3065 Raabe Torsten 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 88
3 3039 Hellmold Olaf 35016 SB Nesselroeden 86
4 3063 Creutzig Juergen 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 82
5 3038 Bode Mario 35016 SB Nesselroeden 81
6 3040 Rittmeier Daniel 35016 SB Nesselroeden 81
7 3026 Henkelmann Hartmut 35005 SG Duderstadt 79
8 3028 Otto Sebastian 35005 SG Duderstadt 78
9 3048 Kurth Christoph 35026 SV Seulingen 78
10 3019 Wagner Christian 35003 SG Braunlage 77
11 3027 Lorenz Marc 35005 SG Duderstadt 77
12 3049 Rust Herbert 35026 SV Seulingen 75
13 3017 Deppe Stefan 35003 SG Braunlage 72
14 3050 Scholle Stephan 35026 SV Seulingen 72
15 3068 Sommer Stefan 35012 SG Hilkerode 71
16 3064 Bienert Michael 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 69
17 3066 Jakobi Peter 35012 SG Hilkerode 68
18 3018 Schlichting Attila 35003 SG Braunlage 65
19 3067 Sommer Markus 35012 SG Hilkerode 63
20 3020 Podein Hendrik 35003 SG Braunlage 57
21 3098 Aurin Christoph 35024 SG Bad Sachsa 32

Stand: 30.09.2004, 21:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21