KK - Liegendkampf

Schuetzen

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2548 Hollburg Thomas 35035 SG Zorge 95 95 95 285
2 2550 Kolbe Tobias 35035 SG Zorge 94 93 96 283
3 2534 Boemeke Rainer 35016 SB Nesselroeden 96 91 95 282
4 2510 Deppe Stefan 35003 SG Braunlage 90 93 96 279
5 2549 Bischoff Stefan 35035 SG Zorge 94 94 89 277
6 2571 Wagner Klaus 35007 SV Fuhrbach 93 93 85 271
7 2572 Schenck Ralf 35007 SV Fuhrbach 87 90 91 268
8 2532 Kohlstedt Juergen 35016 SB Nesselroeden 89 92 86 267
9 2533 Toepfer Robert 35016 SB Nesselroeden 84 90 92 266
10 2570 Brand Klaus 35007 SV Fuhrbach 87 89 88 264
11 2501 Lustig Klaus Dieter 35030 SV Tettenborn 83 78 83 244
12 2573 Sieber Maik 35007 SV Fuhrbach 83 77 79 239
13 2513 Hinz Andreas 35013 SK Krebeck 79 77 67 223
14 2511 Podein Hendrik 35003 SG Braunlage 70 65 71 206
15 2512 Kirchner Wolfgang 35003 SG Braunlage 62 75 68 205
16 2517 Schmiedekind Markus 35019 SGes. Poehlde 0 0 0 0
16 2516 Stange Udo 35019 SGes. Poehlde 0 0 0 0

Stand: 30.06.2004, 21:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21