Luftgewehr-Auflage

Senioren B

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 2030 Baehr Georg 35003 SG Braunlage 292
2 2002 Seiert Otto 35018 SV Osterhagen 1 289
3 2120 Ebner Hans 35019 SGes. Poehlde 288
4 2029 Winkel Achim 35003 SG Braunlage 287
5 2105 Lichtenberg Albert 35032 SV Westerode 282
6 2122 Schulz Manfred 35019 SGes. Poehlde 282
7 2021 Henkel Gerhard 35012 SG Hilkerode 280
8 2151 Noerthemann Hans-Georg 35008 SV Gerblingerode 280
9 2063 Krusekopf Hans Juergen 35024 SG Bad Sachsa 279
10 2145 Pfeng Walter 35015 SGes. Bad Lauterberg 278
11 2069 Sauerbier H.-Dieter 35030 SV Tettenborn 277
12 2134 Meckel Norbert 35036 SG Bodensee 274
13 2062 Weinert Rolf 35024 SG Bad Sachsa 273
14 2083 Menge Edmund 35011 Herzberger SG 272
15 2082 Stolze Adolf 35007 SV Fuhrbach 271
16 2074 Schwedhelm Richard 35026 SV Seulingen 271
17 2070 Bode Walter 35030 SV Tettenborn 269
18 2093 Mund Klaus 35027 SV Sieber 269
19 2019 Dornieden Heribert 35012 SG Hilkerode 265
20 2164 Lange Georg 35034 SSV Wulften 262
21 2152 Marschall Arnold 35008 SV Gerblingerode 261
22 2084 Vahldieck Siegfried 35011 Herzberger SG 253
23 2133 Henniges Friedrich 35036 SG Bodensee 243

Stand: 30.06.2004, 20:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21