Luftgewehr-Auflage

Seniorinnen A

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 2117 Ebner Brigitte 35019 SGes. Poehlde 292
2 2103 Nolte Ursula 35032 SV Westerode 289
3 2158 Stei Edeltraud 35035 SG Zorge 285
4 2073 Wucherpfennig Irmtraud 35026 SV Seulingen 281
5 2032 Reiter Inge 35003 SG Braunlage 279
6 2088 Winkelmann Hannelore 35027 SV Sieber 279
7 2118 Schulz Gerdi 35019 SGes. Poehlde 277
8 2104 Schoeke Ingrid 35032 SV Westerode 277
9 2072 Huebenthal Mechthild 35026 SV Seulingen 275
10 2087 Steckel Heidi 35027 SV Sieber 273
11 2086 Pohl Renate 35027 SV Sieber 272
12 2034 Finsterwalder Birgit 35003 SG Braunlage 272
13 2142 Rothkopf Renate 35015 SGes. Bad Lauterberg 270
14 2071 Reimert Marita 35026 SV Seulingen 270
15 2038 Kaempfert Irmtraud 35003 SG Braunlage 1 269
16 2089 Ahlborn Sigrid 35027 SV Sieber 264
17 2144 Aurin Helga 35015 SGes. Bad Lauterberg 257
18 2143 Klapprodt Rita 35015 SGes. Bad Lauterberg 253
19 2165 Mueller Rita 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 243
20 2135 Meckel Rosemarie 35036 SG Bodensee 240

Stand: 30.06.2004, 20:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21