Luftgewehr-Auflage

Senioren A

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 2001 Koehler Lothar 35018 SV Osterhagen 1 293
2 2027 Denecke Wilfried 35003 SG Braunlage 292
3 2156 Stei Horst 35035 SG Zorge 291
4 2067 Ullrich Hans 35030 SV Tettenborn 290
5 2146 Rettstadt Dieter 35015 SGes. Bad Lauterberg 290
6 2031 Heister Joachim 35003 SG Braunlage 290
7 2065 Bode Guenter 35030 SV Tettenborn 289
8 2066 Lueder Karl-Heinz 35030 SV Tettenborn 287
9 2068 Kratzin Hans-Joachim 35030 SV Tettenborn 287
10 2026 Beyer Eberhard 35003 SG Braunlage 287
11 2003 Zietz Hans-Juergen 35018 SV Osterhagen 1 286
12 2090 Ahlborn Reinhard 35027 SV Sieber 286
13 2141 Teifel Wolfgang 35015 SGes. Bad Lauterberg 286
14 2163 Hartmann Guenter 35034 SSV Wulften 285
15 2102 Nolte Hermann 35032 SV Westerode 285
16 2124 Sticher Dieter 35038 GSV Wollbrandshausen 285
17 2085 Zeiss Wolfgang 35011 Herzberger SG 285
18 2004 Hoeche Heino 35018 SV Osterhagen 2 284
19 2162 Eulert Heinrich 35034 SSV Wulften 284
20 2147 Heinecke Juergen 35015 SGes. Bad Lauterberg 283
21 2092 Toepfer Friedrich-Wilhe 35027 SV Sieber 283
22 2115 Steinmetzer Herbert 35019 SGes. Poehlde 282
23 2125 Rudolph Arno 35038 GSV Wollbrandshausen 281
24 2107 Walter Willi 35032 SV Westerode 281
25 2155 Gellert Bernd 35035 SG Zorge 281
26 2140 Klapprodt Klaus 35015 SGes. Bad Lauterberg 280
27 2153 Schuetz Wilhelm 35008 SV Gerblingerode 279
28 2025 Huebner Erich 35003 SG Braunlage 279
29 2075 Wucherpfennig Hans-D. 35026 SV Seulingen 278
30 2116 Koch Paul 35019 SGes. Poehlde 278
31 2005 Zietz Joachim 35018 SV Osterhagen 2 278
32 2006 Lutzmann Peter 35018 SV Osterhagen 2 276
33 2076 Lierse Juergen 35026 SV Seulingen 275
34 2091 Pohl Siegfried 35027 SV Sieber 274
35 2020 Dornieden Wilfried 35012 SG Hilkerode 274
36 2126 Nordmann Berthold 35038 GSV Wollbrandshausen 268
37 2160 Watter Dagobert 35010 SG Gieboldehausen 267
38 2081 Lueder Alfred 35007 SV Fuhrbach 250

Stand: 30.06.2004, 20:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21