Luftgewehr-Auflage

Damenalterskl.

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 2077 Kube Brigitte 35007 SV Fuhrbach 287
2 2098 Schaub Elvira 35027 SV Sieber 286
3 2040 Hebestrid-Flaeckel Gisela 35003 SG Braunlage 1 285
4 2108 Friedrich Baerbel 35032 SV Westerode 2 282
5 2123 Tschentscher Hubertus 35019 SGes. Poehlde 280
6 2149 Elsinger Brigitte 35015 SGes. Bad Lauterberg 275
7 2097 Meyer Ruth 35027 SV Sieber 274
8 2039 Schrader Marlies 35003 SG Braunlage 1 272
9 2099 Mund Angela 35027 SV Sieber 271
10 2018 Wuestefeld Cornelia 35012 SG Hilkerode 266
11 2037 Buikis Barbara 35003 SG Braunlage 2 266
12 2035 Lehn Barbara 35003 SG Braunlage 2 263
13 2016 Heller Hildegard 35012 SG Hilkerode 258
14 2036 Kletke Petra 35003 SG Braunlage 2 247
15 2017 Henkel Anita 35012 SG Hilkerode 243

Stand: 30.06.2004, 20:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21