Luftgewehr-Auflage

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 2111 Beuleke Lutz 35032 SV Westerode 1 294
2 2101 Reicher Dietmar 35027 SV Sieber 293
3 2100 Schaub Eberhard 35027 SV Sieber 292
4 2113 Boening Johannes 35032 SV Westerode 1 288
5 2148 Wiegand Bernd 35015 SGes. Bad Lauterberg 287
6 2137 Krelker Herbert 35036 SG Bodensee 286
7 2079 Rexhausen Herbert 35007 SV Fuhrbach 286
8 2023 Langer Bernd 35003 SG Braunlage 285
9 2129 Rudolph Gottfried 35038 GSV Wollbrandshausen 1 283
10 2114 Boedecker Manfred 35019 SGes. Poehlde 282
10 2013 Mueller Clemens 35012 SG Hilkerode 282
12 2130 Diederich Detlef 35038 GSV Wollbrandshausen 2 281
13 2127 Lohrengel Ernst 35038 GSV Wollbrandshausen 1 281
14 2014 Wuestefeld Johannes 35012 SG Hilkerode 280
15 2112 Goertler Hartmut 35032 SV Westerode 1 279
16 2150 Ritter Juergen 35015 SGes. Bad Lauterberg 278
17 2161 Vorwald Hans-G. 35010 SG Gieboldehausen 277
18 2110 Lemke Dietmar 35032 SV Westerode 2 277
19 2024 Baehr Hans Holger 35003 SG Braunlage 275
20 2159 Lange Volker 35010 SG Gieboldehausen 275
21 2136 Engelhardt Paul 35036 SG Bodensee 272
22 2132 Rudolph Werner 35038 GSV Wollbrandshausen 2 267
23 2128 Hildebrand Georg 35038 GSV Wollbrandshausen 1 264
24 2138 Wollborn Edgar 35036 SG Bodensee 262
25 2015 Heller Bernhard 35012 SG Hilkerode 257
26 2131 Brasche Alfred 35038 GSV Wollbrandshausen 2 253

Stand: 30.06.2004, 20:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21