Luftgewehr

Damen

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 2056 Siemund Tanja 35035 SG Zorge 261
2 2059 Ertelt Manuela 35024 SG Bad Sachsa 253
3 2010 Mueller Maria 35012 SG Hilkerode 229
4 2052 Fuchs Walburga 35036 SG Bodensee 226
5 2058 Kluss Doris 35024 SG Bad Sachsa 222
6 2012 Monecke Nicole 35012 SG Hilkerode 219
7 2057 Mollenhauer Iris 35024 SG Bad Sachsa 214
8 2054 Peal Sonja 35036 SG Bodensee 210
9 2011 Sommer Nicole 35012 SG Hilkerode 185
10 2053 Juenemann Luzia 35036 SG Bodensee 168

Stand: 30.06.2004, 20:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21