Luftgewehr

Schuetzen

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 2055 Hollburg Thomas 35035 SG Zorge 264
2 2009 Sommer Stefan 35012 SG Hilkerode 263
3 2022 Deppe Stefan 35003 SG Braunlage 261
4 2094 Lueer Dirk 35027 SV Sieber 257
5 2051 Kaminsky Stefan 35015 SGes. Bad Lauterberg 249
6 2096 Toepfer Heiko 35027 SV Sieber 246
7 2049 Stober Ruediger 35015 SGes. Bad Lauterberg 246
8 2008 Sommer Markus 35012 SG Hilkerode 237
9 2007 Jakobi Peter 35012 SG Hilkerode 233
10 2047 Hinz Andreas 35013 SK Krebeck 224
11 2095 Nachtmann Uwe 35027 SV Sieber 215
12 2050 Wolf Walter 35015 SGes. Bad Lauterberg 209
13 2046 Eggers Karsten 35013 SK Krebeck 189
14 2045 Freckmann Dietmar 35013 SK Krebeck 181
15 2044 Meve Holger 35013 SK Krebeck 135

Stand: 30.06.2004, 20:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21