Pistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 1580 Vollmer Franz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 87 87 89 96 0 359
2 1581 Gottschall Hartmut 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 66 73 83 87 0 309
3 1541 Kunkis Hans 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 79 69 80 81 0 309
4 1534 Kaelter Guenter 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 66 62 81 90 0 299
5 1586 Hillbrand Michael 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 65 63 82 81 0 291
6 1540 Schmidtke Manfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 78 47 77 86 0 288
7 1594 Schmidtke Andre 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 59 69 47 42 0 217
8 1542 Schmidtke Frank 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 18 12 20 25 0 75

Stand: 30.06.2004, 21:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21