Revolver

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 1583 Vollmer Franz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 86 86 96 95 0 363
2 1584 Gottschall Hartmut 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 83 88 88 88 0 347
3 1535 Kunkis Hans 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 70 74 87 73 0 304
4 1585 Schmidke Manfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 65 78 66 80 0 289
5 1560 Kaelter Guenter 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 71 65 69 69 0 274
6 1536 Schmidtke Frank 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 22 31 93 58 0 204

Stand: 30.06.2004, 21:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21