Pistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 1539 Mueller Rainer 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 83 82 86 90 0 341
2 1582 Dodenhoefer Joerg 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 72 65 73 83 0 293
3 1538 Schmidke Manfred 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 78 47 77 86 0 288
4 1537 Hillebrand Michael 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 59 70 80 75 0 284
5 1574 Beikirch Reiner 35031 SG Walkenried 89 81 59 38 0 267

Stand: 30.06.2004, 21:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21