Luftpistole

Seniorenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 584 Mueller Rainer 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 91 90 87 86 354
2 559 Fischer Rolf 35035 SG Zorge 85 87 92 88 352
3 527 Jaeger Erich 35016 SB Nesselroeden 87 90 82 89 348
4 581 Buckmann Wolfgang 35024 SG Bad Sachsa 88 87 87 82 344
5 529 Rittmeier Franz 35016 SB Nesselroeden 85 81 80 87 333
6 573 Ziesing Gerhard 35005 SG Duderstadt 1 77 85 83 84 329
7 572 Grube Heinz-Hermann 35005 SG Duderstadt 1 85 77 86 81 329
8 576 Schwarz Guenter 35005 SG Duderstadt 2 80 84 81 83 328
9 541 Engelhardt Alfred 35021 SV Rollshausen 78 84 80 79 321
10 586 Krueger Klaus 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 82 78 79 81 320
11 540 Weiland Werner 35021 SV Rollshausen 73 80 88 77 318
12 543 Weber Franz-Josef 35021 SV Rollshausen 77 80 86 75 318
13 585 Vollmer Franz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 74 81 78 84 317
14 583 Koch Albert 35005 SG Duderstadt 79 76 75 85 315
15 579 Bierwirth Hans-Juergen 35005 SG Duderstadt 3 76 85 81 73 315
16 539 Bode Adolf 35021 SV Rollshausen 85 83 78 63 309
17 580 Petersen Wilfried 35024 SG Bad Sachsa 80 81 75 70 306
18 582 Stolle Eckhardt 35024 SG Bad Sachsa 68 78 73 76 295
19 587 Ludwig Rainhard 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 72 79 77 62 290

Stand: 30.06.2004, 20:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21