Luftpistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 510 Sievert Tobias 35005 SG Duderstadt 1 88 94 93 92 367
2 537 Roeger Patrik 35024 SG Bad Sachsa 91 94 88 91 364
3 536 Eideloth Alfred 35024 SG Bad Sachsa 86 92 90 93 361
4 515 Knoechelmann Christian 35013 SK Krebeck 90 91 92 87 360
5 504 kohlstedt Juergen 35016 SB Nesselroeden 88 90 86 91 355
6 509 Schafberg Jan 35005 SG Duderstadt 1 88 88 90 89 355
7 531 Manegold Tobias 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 87 91 87 89 354
8 508 Mueller Martin 35005 SG Duderstadt 1 92 88 85 89 354
9 514 Eggers Matthias 35013 SK Krebeck 89 87 90 87 353
10 560 Kolbe Tobias 35035 SG Zorge 88 91 90 83 352
11 561 Acikgoez Bilali 35035 SG Zorge 90 81 87 89 347
12 530 Richter Werner 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 87 88 87 85 347
13 532 Preiss Conrad 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 83 87 86 87 343
14 506 Kroening Thilo 35005 SG Duderstadt 2 85 88 85 84 342
15 534 Preimann Joerg 35019 SGes. Poehlde 84 87 86 80 337
16 513 Meckel Heiko 35036 SG Bodensee 87 83 90 77 337
17 533 Stange Udo 35019 SGes. Poehlde 86 84 77 85 332
18 505 Koch Sebastian 35005 SG Duderstadt 2 86 80 83 83 332
19 516 Windler Daniel 35013 SK Krebeck 85 85 79 81 330
20 563 Mund Hans-Juergen 35027 SV Sieber 74 89 84 82 329
21 502 Ehbrecht Martin 35032 SV Westerode 76 82 82 87 327
22 507 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 2 86 74 86 81 327
23 517 Krellmann Ralf 35026 SV Seulingen 1 89 81 86 69 325
24 562 Lueer Dirk 35027 SV Sieber 82 84 79 77 322
25 520 Huch Dirk 35026 SV Seulingen 82 78 75 80 315
26 566 Pfeng Andreas 35015 SGes. Bad Lauterberg 77 78 77 82 314
27 567 Wiegand Bernd 35015 SGes. Bad Lauterberg 67 78 85 81 311
28 519 Peal Derek-John 35026 SV Seulingen 1 69 79 84 79 311
29 535 Kumm Markus 35019 SGes. Poehlde 76 81 76 76 309
30 512 Engelhardt Paul 35036 SG Bodensee 74 77 77 74 302
31 518 Rust Christof 35026 SV Seulingen 1 70 78 72 81 301
32 503 Heller Michael 35016 SB Nesselroeden 76 79 79 67 301
33 522 Kurth Christoph 35026 SV Seulingen 72 73 69 75 289
34 511 Fuchs Reinhard 35036 SG Bodensee 73 72 69 73 287
35 521 Raabe Frank 35026 SV Seulingen 67 64 71 83 285

Stand: 30.06.2004, 20:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21