KK - Liegendkampf

Seniorenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1003 Dreger Joachim 35011 Herzberger SG 97 98 98 96 98 97 584
2 1053 Stark Rainer 35011 Herzberger SG 95 91 95 96 94 97 568
3 1049 Ludwig Reinhard 35005 SG Duderstadt 88 87 93 91 94 90 543
4 1052 Wuestefeld Stefan 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 88 83 95 91 88 86 531
5 1051 Creutzig Herbert 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 86 84 82 83 93 94 522

Stand: 30.06.2004, 21:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21