KK - Liegendkampf

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1064 Sause Rainer 35011 Herzberger SG 92 90 88 92 92 94 548
2 1050 Bienert Karl-Heinz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 85 87 89 92 93 90 536
3 1055 Goldmann Werner 35016 SB Nesselroeden 88 86 88 88 84 93 527
4 1045 Noerthemann Karl 35008 SV Gerblingerode 86 80 82 86 82 88 504
5 1057 Leineweber H.-Ulrich 35016 SB Nesselroeden 82 81 84 89 76 77 489

Stand: 30.06.2004, 21:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21