KK-Auflage 50m

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1091 Kube Horst 35007 SV Fuhrbach 96 95 95 286
2 1092 Lohrengel Hilmar 35007 SV Fuhrbach 94 94 95 283
3 1086 Friedrich Josef 35030 SV Tettenborn 92 93 95 280
4 1090 Storck Dieter 35005 SG Duderstadt 91 95 93 279
5 1075 Kief Werner 35033 Wiedaer SG 87 91 95 273
6 1094 Rexhausen Herbert 35007 SV Fuhrbach 88 91 92 271
7 1084 Heine Alfons 35013 SK Krebeck 88 87 93 268
8 1082 Bayer Joerg 35013 SK Krebeck 82 92 90 264
9 1095 Sieg Bodo 35024 SG Bad Sachsa 86 85 91 262
9 1076 Pfeiffer Bernd 35033 Wiedaer SG 94 92 97 283
9 1077 Rosenfeld Werner 35033 Wiedaer SG 94 90 92 276

Stand: 30.06.2004, 21:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21