Sportgewehr

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1155 Lohrengel Hilmar 35011 Herzberger SG 90 89 77 85 89 88 518
2 1064 Sause Rainer 35011 Herzberger SG 94 94 81 73 86 89 517
3 1056 Engelke Georg 35016 SB Nesselroeden 94 87 83 75 84 76 499
4 1055 Goldmann Werner 35016 SB Nesselroeden 93 95 73 63 87 79 490
5 1057 Leineweber H.-Ulrich 35016 SB Nesselroeden 81 81 67 66 81 76 452

Stand: 30.06.2004, 21:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21