Sportgewehr

Juniorenklasse B maennlich

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1152 Mueller Norman-Michail 35005 SG Duderstadt 96 97 93 91 88 83 548
2 1005 Engelke Sebastian 35016 SB Nesselroeden 90 94 86 92 84 85 531
3 1154 Pfeng Christian 35005 SG Duderstadt 91 90 83 74 82 67 487
4 1006 Grosse Florian 35016 SB Nesselroeden 87 88 67 68 85 77 472
5 1007 Wisotzki Lars 35016 SB Nesselroeden 87 91 60 61 54 75 428

Stand: 30.06.2004, 21:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21