Sportgewehr

Damenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1160 Pfeifer Silke 35031 SG Walkenried 1 98 96 94 93 96 92 569
2 1157 Henkelmann Sarah - Louise 35031 SG Walkenried 1 94 95 91 94 94 97 565
3 1158 Kohlstruck Uta 35031 SG Walkenried 1 92 94 90 93 92 90 551
4 1159 Nachtigall Silke 35031 SG Walkenried 2 94 98 88 91 85 93 549
5 1156 Goldmann Ines 35031 SG Walkenried 2 95 96 88 87 89 91 546
6 1161 Leineweber Yvonne 35031 SG Walkenried 2 90 97 88 86 87 96 544
7 1046 Dicks Karin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 94 92 88 81 88 90 533
8 1048 Heidelberg Angela 35011 Herzberger SG 93 91 65 77 77 83 486

Stand: 30.06.2004, 21:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21