Sportgewehr

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1036 Magka Dirk 35005 SG Duderstadt 97 94 84 82 92 93 542
2 1028 Rittmeier Daniel 35016 SB Nesselroeden 96 93 82 88 88 94 541
3 1037 Otto Sebastian 35005 SG Duderstadt 95 88 93 90 83 85 534
4 1137 Kolbe Tobias 35035 SG Zorge 96 97 85 91 70 79 518
5 1027 Hellmold Olaf 35016 SB Nesselroeden 93 99 80 84 78 82 516
6 1001 Schneemann Karl-Heinz 35008 SV Gerblingerode 89 93 80 83 81 89 515
7 1035 Eine Heiko 35005 SG Duderstadt 94 96 75 86 82 82 515
8 1002 Noerthemann Jens 35008 SV Gerblingerode 94 94 73 73 87 86 507
9 1044 Wucherpfennig Ewald 35008 SV Gerblingerode 85 94 79 77 84 81 500
10 1026 Schenke Juergen 35016 SB Nesselroeden 92 92 80 64 78 75 481

Stand: 30.06.2004, 21:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21