Luftgewehr Dreistellungskampf

Jugendklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 57 Kief Maximilian 35033 Wiedaer SG 98 98 98 97 91 89 571
2 60 Langer Philip 35011 Herzberger SG 96 94 76 85 93 87 531
3 59 Thielemann Sven 35011 Herzberger SG 84 97 83 81 91 88 524
4 61 Oschmann Julian 35011 Herzberger SG 97 96 86 67 82 86 514
5 58 Matschke Jannik 35011 Herzberger SG 91 97 75 73 89 83 508
6 62 Berg, von Daniel 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 94 90 82 77 77 75 495
7 64 Knoechelmann Elias 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 88 82 61 66 59 67 423
8 63 Bock Severin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 89 77 67 68 68 53 422

Stand: 30.06.2004, 20:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21