Luftgewehr

Damenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 170 Huebner Andrea 35031 SG Walkenried 94 94 94 96 378
2 177 Hellmold Marion 35016 SB Nesselroeden 92 93 94 95 374
3 145 Engelhardt Anke 35021 SV Rollshausen 93 93 93 95 374
4 142 Lueder Simona 35019 SGes. Poehlde 91 92 93 92 368
5 169 Pajonk Jessica 35031 SG Walkenried 92 88 97 91 368
6 166 Schirmer Marion 35011 Herzberger SG 91 93 91 92 367
7 146 Deppe Simone 35005 SG Duderstadt 88 95 96 88 367
8 167 Bierwirth Alexandra 35011 Herzberger SG 90 90 90 95 365
9 143 Schmiedekind Melanie 35019 SGes. Poehlde 91 84 89 94 358
10 159 Borchardt Sabrina 35032 SV Westerode 89 89 91 89 358
11 147 Huch Martina 35005 SG Duderstadt 88 91 91 85 355
12 168 Heidelberg Angela 35011 Herzberger SG 87 91 85 91 354
13 148 Peter Manuela 35025 SG Scharzfeld 83 91 90 88 352
14 144 Ohnesorge Maren 35019 SGes. Poehlde 84 88 89 88 349
15 176 Sachse Heike 35016 SB Nesselroeden 82 89 88 88 347
16 172 Dicks Karin 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 88 89 87 80 344
17 152 Engelhardt Isabel 35016 SB Nesselroeden 2 84 89 85 84 342
18 164 Eckermann Baerbel 35007 SV Fuhrbach 88 82 87 84 341
19 126 Zapfe Andrea 35026 SV Seulingen 78 84 88 90 340
20 173 Preiss Petra 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 82 82 89 87 340
21 174 Voelker Angelina 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 84 86 83 87 340
22 127 Freitag Doris 35026 SV Seulingen 77 77 88 81 323
23 129 Zapfe Antje 35026 SV Seulingen 2 83 83 76 80 322
24 153 Schenke Janette 35016 SB Nesselroeden 2 77 78 80 83 318
25 128 Raabe Nicola 35026 SV Seulingen 81 80 74 82 317
26 151 Hose Tanja 35016 SB Nesselroeden 2 80 79 86 72 317
27 165 Germershausen Heike 35007 SV Fuhrbach 68 84 80 84 316
28 157 Nolte Marina 35032 SV Westerode 82 75 75 84 316
29 150 Jablonski Michaela 35025 SG Scharzfeld 79 74 82 81 316
30 163 Handt Karin 35007 SV Fuhrbach 74 77 83 81 315
31 175 Ehbrecht Hiltrud 35016 SB Nesselroeden 71 83 81 79 314
32 158 Vollmer Daniela 35032 SV Westerode 91 72 76 75 314
33 160 Menge Antje 35011 Herzberger SG 2 77 75 79 82 313
34 162 Spillner Martina 35011 Herzberger SG 2 76 86 72 78 312
35 130 Regenhardt Sabrina 35026 SV Seulingen 2 80 66 87 78 311
36 141 Will Janina 35034 SSV Wulften 72 83 83 73 311
37 161 Zhukova Oxana 35011 Herzberger SG 2 73 74 82 80 309
38 131 Rappe Christina 35026 SV Seulingen 2 71 81 84 73 309
39 140 Missling Uta 35034 SSV Wulften 73 76 73 77 299

Stand: 30.06.2004, 20:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21