Luftgewehr

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 210 Henkelmann Hartmut 35005 SG Duderstadt 96 91 93 99 379
2 207 Lorenz Marc 35005 SG Duderstadt 2 96 97 93 92 378
3 180 Medrian Meik 35031 SG Walkenried 92 96 93 94 375
4 211 Magka Dirk 35005 SG Duderstadt 96 93 92 93 374
5 205 Creutzig Juergen 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 93 91 94 94 372
6 212 Otto Sebastian 35005 SG Duderstadt 95 87 94 95 371
7 213 Schneemann Karl-Heinz 35008 SV Gerblingerode 90 89 93 92 364
8 216 Schmidt Ralf 35016 SB Nesselroeden 94 90 93 86 363
9 206 Raabe Torsten 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 88 98 92 85 363
10 215 Wucherpfennig Ewald 35008 SV Gerblingerode 92 87 92 89 360
11 218 Hellmold Olaf 35016 SB Nesselroeden 92 90 87 90 359
12 209 Stadermann Lutz 35005 SG Duderstadt 2 88 86 89 94 357
13 181 Pichel Thomas 35034 SSV Wulften 86 90 95 85 356
14 214 Noerthemann Jens 35008 SV Gerblingerode 84 90 89 92 355
15 204 Bienert Michael 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 87 88 94 85 354
16 178 Stange Udo 35019 SGes. Poehlde 85 90 86 92 353
17 208 Ludewig Thomas 35005 SG Duderstadt 2 90 86 85 92 353
18 197 Koch Rene 35023 SV Ruedershausen 2 86 90 89 84 349
19 179 Schmiedekind Markus 35019 SGes. Poehlde 82 88 90 87 347
20 193 Schenke Juergen 35016 SB Nesselroeden 2 85 90 86 86 347
21 134 Scholle Stephan 35026 SV Seulingen 81 90 81 92 344
22 185 Meckel Heiko 35036 SG Bodensee 81 88 88 85 342
23 217 Rittmeier Daniel 35016 SB Nesselroeden 84 88 84 85 341
24 194 Rittmeier Peter 35016 SB Nesselroeden 2 83 82 89 86 340
25 192 Boemeke Rainer 35016 SB Nesselroeden 2 81 86 88 84 339
26 132 Rust Herbert 35026 SV Seulingen 78 88 85 86 337
27 198 Otto Ruediger 35023 SV Ruedershausen 87 85 85 80 337
28 199 Degenhard Martin 35023 SV Ruedershausen 78 84 87 87 336
29 200 Jegerczyk Norbert 35023 SV Ruedershausen 83 79 88 86 336
30 189 Bode Florian 35021 SV Rollshausen 85 83 86 80 334
31 196 Buhl Peter 35023 SV Ruedershausen 2 80 87 80 79 326
32 184 Juenemann Georg 35036 SG Bodensee 83 79 86 78 326
33 133 Huebenthal Thomas 35026 SV Seulingen 81 75 86 82 324
34 203 Franke Dietmar 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 79 80 86 77 322
35 195 Buhl Ottmar 35023 SV Ruedershausen 2 81 76 90 73 320
36 188 Schwedhelm Dirk 35021 SV Rollshausen 83 82 76 77 318
37 201 Bode Christian 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 2 76 83 70 79 308
38 187 Fiedler Michael 35021 SV Rollshausen 68 74 75 88 305
39 186 Kuehne Gerrit 35036 SG Bodensee 75 77 71 73 296

Stand: 30.06.2004, 20:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21