KK - Liegendkampf

Seniorenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1101 Rossmeier Bernd 35011 Herzberger SG 93 98 95 95 96 96 573
2 1099 Dreger Joachim 35011 Herzberger SG 86 96 97 100 96 97 572
3 1098 Stark Rainer 35011 Herzberger SG 94 94 95 96 96 95 570
4 1049 Ludwig Reinhard 35005 SG Duderstadt 92 93 93 94 95 91 558
5 1102 Hoffmann Hermann 35005 SG Duderstadt 89 90 87 92 96 96 550
6 1043 Jaeger Erich 35005 SG Duderstadt 90 89 89 91 92 91 542

Stand: 30.06.2003, 19:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21