KK - Liegendkampf

Damenaltersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1103 Ludwig Gabriela 35011 Herzberger SG 95 92 96 98 96 94 571
2 1105 Bierwirth Helga 35011 Herzberger SG 91 98 93 93 95 96 566
3 1016 Neisen Dorit 35019 SGes. Poehlde 92 93 95 96 96 92 564
4 1104 Klopfer Jutta 35011 Herzberger SG 92 90 91 95 94 92 554
5 1014 Oehne Heidgard 35019 SGes. Poehlde 84 88 88 88 90 89 527

Stand: 30.06.2003, 19:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21