KK - Liegendkampf

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1100 Walczyk Bernd 35011 Herzberger SG 97 95 93 95 97 96 573
2 1096 Engelke Georg 35016 SB Nesselroeden 95 90 88 89 91 85 538
3 1152 Wuestefeld Stefan 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 89 89 87 80 91 88 524
4 1150 Bienert Karl-Heinz 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 84 89 88 85 90 82 518
5 1097 Leineweber H.-Ulrich 35016 SB Nesselroeden 88 90 80 82 86 84 510
6 1151 Creutzig Herbert 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 80 85 78 88 87 74 492

Stand: 30.06.2003, 19:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21