KK-Auflage 50m

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1139 Kube Horst 35007 SV Fuhrbach 95 88 95 278
2 1013 Storck Dieter 35005 SG Duderstadt 92 91 94 277
3 1142 Rexhausen Herbert 35007 SV Fuhrbach 88 93 95 276
4 1140 Lohrengel Hilmar 35007 SV Fuhrbach 95 93 87 275
5 1007 Medrian Wolfgang 35031 SG Walkenried 92 89 91 272
6 1017 Friedrich Josef 35030 SV Tettenborn 85 94 91 270
7 1023 Sieg Bodo 35024 SG Bad Sachsa 2 86 89 89 264
8 1011 Grube Heinz-Hermann 35005 SG Duderstadt 75 92 87 254
9 1010 Heine Alfons 35013 SK Krebeck 84 81 88 253
10 1008 Knoechelmann Klemens 35013 SK Krebeck 85 81 83 249
11 1009 Bayer Joerg 35013 SK Krebeck 82 81 83 246

Stand: 30.06.2003, 19:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21