Luftgewehr-Auflage

Seniorenklasse A

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 322 Dittmann Wilfried 35011 Herzberger SG 4 100 99 97 296
2 339 Bierwirth Hans-Juergen 35011 Herzberger SG 1 97 99 99 295
3 337 Weng Wolfgang 35005 SG Duderstadt 1 97 99 98 294
4 243 Rossmeier Bernd 35011 Herzberger SG 1 99 99 96 294
5 338 Ziesing Gerhard 35005 SG Duderstadt 1 99 98 96 293
6 331 Rittmeier Franz 35016 SB Nesselroeden 3 96 99 97 292
7 276 Petersdorf Hartmut 35003 Braunlager SGes. 96 97 96 289
8 336 Ludwig Reinhard 35005 SG Duderstadt 1 95 94 97 286
9 308 Schwarz Guenter 35005 SG Duderstadt 3 95 96 94 285
10 321 Prietz Hans-Jochen 35024 SG Bad Sachsa 3 94 95 95 284
11 335 Schweinsberg Artur 35005 SG Duderstadt 2 94 93 95 282
12 316 Menzel Kurt 35021 SV Rollshausen 2 93 96 93 282
13 355 Leineweber H.-Ulrich 35016 SB Nesselroeden 3 94 92 93 279
14 313 Bode Adolf 35021 SV Rollshausen 1 90 97 92 279
15 323 Meyer Manfred 35011 Herzberger SG 4 95 89 90 274
16 334 Thieler Rolf 35005 SG Duderstadt 88 90 91 269
17 315 Engelhardt Alfred 35021 SV Rollshausen 2 89 89 91 269

Stand: 30.06.2003, 19:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21