Luftgewehr

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 226 Schwarz Michael 35031 SG Walkenried 96 94 90 94 374
2 230 Wuestefeld Alois 35019 SGes. Poehlde 89 92 90 93 364
3 224 Medrian Wolfgang 35031 SG Walkenried 91 93 91 89 364
4 232 Lohrengel Hilmar 35019 SGes. Poehlde 88 90 93 87 358
5 231 Kube Horst 35019 SGes. Poehlde 83 88 89 91 351
6 235 Engelke Georg 35016 SB Nesselroeden 85 88 92 86 351
7 237 Busse Wilfried 35008 SV Gerblingerode 86 86 82 81 335
8 234 Leineweber H.-Ulrich 35016 SB Nesselroeden 77 83 85 75 320
9 236 Schneegans Wolfgang 35008 SV Gerblingerode 73 72 79 80 304

Stand: 30.06.2003, 19:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21