50m KK Auflage - Seniorinnen I (1.41.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 336 Balko Janette 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 99,9 97,1 102,5 299,5
2 317 Kielholz Antje 35024 SG Bad Sachsa 97,0 100,2 97,9 295,1
3 335 Völker Angelina 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 96,6 98,0 100,3 294,9
4 334 Schaufler Lydia 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 97,2 98,7 95,7 291,6
5 337 Burghard Alexandra 35011 Herzberger SG 1 95,0 101,1 92,5 288,6
6 328 Fomin Bianca 35011 Herzberger SG 2 92,0 95,6 100,3 287,9
7 323 Scheithauer Michaela 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 96,5 91,6 87,6 275,7

Stand: 30.04.2026, 16:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+