50m KK Auflage - Seniorinnen 0 (1.41.51)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 319 Lukasiewicz Yvonne 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 104,5 101,4 101,3 307,2
2 359 Ohnesorge Maren 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 1 98,8 98,7 100,6 298,1
3 361 Schmiedekind Melanie 35009 SB Sebastian Gieboldehausen 97,8 99,7 98,8 296,3
4 366 Jablonski Michaela 35011 Herzberger SG 1 94,3 98,9 96,3 289,5
5 364 Ahrens Melanie 35019 SGes. Pöhlde 1 87,9 95,1 85,9 268,9
6 363 Zander Jasmin 35019 SGes. Pöhlde 1 90,2 84,8 91,7 266,7
7 362 Bödecker Melanie 35019 SGes. Pöhlde 1 87,1 85,3 91,5 263,9

Stand: 30.04.2026, 16:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+